湖南师大第二附属中学2016年招聘综合成绩

  • 通知公告|2016-07-13
  • 作者:admin

  • 阅读量:2112

分享
 
考号 应聘岗位 笔试成绩 试教成绩 面试成绩 综合成绩
DL016 地理老师 77 86 83.33 82.133
DL004 地理老师 72.5 79.67 77.33 76.568
DL048 地理老师 70 78.33 76.67 74.832
DL060 地理老师 72 70 71.67 70.967
DL031 地理老师 76 缺考 缺考 30.4
DL061 地理老师 75.5 缺考 缺考 30.2
HX051 化学教师 92 93 91 92.4
HX020 化学教师 73.5 86 83 80.7
HX028 化学教师 69 88 86 80.2
HX080 化学教师 68 86 83 78.5
HX021 化学教师 72.5 82 78 77.8
HX063 化学教师 63 85 84 76.1
JW029 教务干事 88 92.7 92.3 90.78
JW015 教务干事 73 89.3 91.3 82.98
JW013 教务干事 69 84.3 82 77.95
JW032 教务干事 72 77.3 81.7 75.62
JW030 教务干事 70 76 83.7 74.37
JW003 教务干事 66 缺考 缺考 25.4
LS028 历史教师 60 81 73.33 71.833
LS025 历史教师 58 70 61.67 64.367
LS013 历史教师 63 72.67 65.67 68.102
MS011 美术教师 79 91.83 89.67 86.482
MS007 美术教师 76 85.83 89.33 82.248
MS031 美术教师 75 86 89.33 81.933
MS014 美术教师 76 85 83.3 81.23
RS018 人事劳资员 61 / 94 70.9
RS012 人事劳资员 70 / 70.7 70.21
RS002 人事劳资员 67 / 76 69.7
RS006 人事劳资员 61 / 68 63.1
SH001 生活教师 81 / 83 81.6
SH011 生活教师 77 / 87 80
SH005 生活教师 74 / 75.3 74.39
SH010 生活教师 73 / 缺考 51.1
SH008 生活教师 67 / 89.6 73.78
SH007 生活教师 56 / 85 64.7
SW053 生物教师 80 92.33 91.33 87.298
SW016 生物教师 88 82 81.67 84.367
SW003 生物教师 81 85.33 80 83.065
SW031 生物教师 78 85.33 84 82.265
SW076 生物教师 77 80.33 82.33 79.198
SW041 生物教师 75 81.67 81 78.935
SX036 数学教师 109 87 88.7 95.97
SX009 数学教师 103 89 88.7 94.57
SX024 数学教师 90 94.7 94.7 92.82
SX030 数学教师 91 94.3 91.3 92.68
SX056 数学教师 103 85.5 85.7 92.52
SX011 数学教师 101 84.7 83.7 91.12
SX033 数学教师 100 84 81 90.1
SX067 数学教师 91 89 90.7 89.97
SX027 数学教师 98 83.7 87.7 89.82
SX014 数学教师 101 81.7 81 89.35
SX018 数学教师 92 83 82.7 86.57
SX061 数学教师 90 81 83.7 84.87
TY028 体育教师 75 / 84 80.4
TY064 体育教师 68 / 84 77.6
TY004 体育教师 68 / 83 77
TY001 体育教师 85 / 91.7 89.02
TY035 体育教师 81 / 92.7 88.02
TY031 体育教师 69 / 78.3 74.58
TS029 图书管理员 69 / 85.3 73.89
TS010 图书管理员 74 / 73.3 73.79
TS035 图书管理员 67 / 77 70
TS001 图书管理员 86 / 90.3 87.29
TS002 图书管理员 70 / 85 74.5
TS003 图书管理员 70 / 82.6 73.78
WM002 文秘档案员 89 91.67 90 90.435
WM010 文秘档案员 81 82.33 83.33 81.898
WM011 文秘档案员 76 84.3 83.67 80.917
WL031 物理教师 90 79.7 83.7 84.22
WL036 物理教师 76 88 87 83.1
WL025 物理教师 70 90 86.3 81.63
WL027 物理教师 85 79 78.3 81.33
WL041 物理教师 73 81.3 81.7 78.02
WL034 物理教师 60 85.3 84 75.05
XY003 校医 / / / 缺考
XY005 校医 / / / 缺考
XY004 校医 / / / 98
XY001 校医 / / / 95
XY002 校医 / / / 88
XY007 校医 / / / 83.3
XY006 校医 / / / 缺考
XL041 心理健康教育 70 96 96 85.6
XL032 心理健康教育 57 82 81.67 71.967
XL038 心理教育教师 55 76.67 81.67 68.502
XX009 信息技术教师 77 89.67 84 84.035
XX018 信息技术教师 88 80.67 82.67 83.802
XX020 信息技术教师 84 83.67 79.67 83.402
XX002 信息技术教师 79 86.67 84.33 83.368
XX008 信息技术教师 55 81 84 70.9
XS003 学生干事 83 / 72 79.7
XS013 学生干事 86 / 90.3 87.29
XS012 学生干事 81 / 82 81.3
YY087 音乐教师 87 84 83.3 85.13
YY066 音乐教师 81 80.33 80 80.565
YY076 音乐教师 84 74 72.67 77.867
YY114 英语教师 114.5 85.33 87.33 97.198
YY025 英语教师 111.5 87 89 97
YY003 英语教师 115.5 84.67 82.67 96.802
YY036 英语教师 114 83 83.33 95.433
YY111 英语教师 112.5 82.33 85 94.665
YY078 英语教师 113 82.33 82.67 94.632
YY081 英语教师 112.5 82 81.67 94.167
YY053 英语教师 111.5 78.33 80 91.765
YY033 英语教师 113.5 75.67 82 91.435
YY056 英语教师 112 73.67 72.33 88.868
YY058 英语教师 113 71.33 76 88.465
YY047 英语教师 112.5 缺考 缺考 45
YY001 英语教师 111.5 缺考 缺考 44.6
YW058 语文教师 105 87 90 94.5
YW079 语文教师 94 93.3 92.3 93.48
YW063 语文教师 101 88.6 87.6 93.46
YW003 语文教师 98 88.3 88 92.15
YW075 语文教师 101 83.3 85.3 90.58
YW059 语文教师 95 82.6 83.3 87.63
YW093 语文教师 95 81.6 85.3 87.33
YW015 语文教师 91 82.3 86 86.15
YW018 语文教师 91 80.66 87 85.43
ZZ008 政治教师 82 96.33 95.67 90.532
ZZ009 政治教师 80 93.67 90.67 87.902
ZZ038 政治教师 85 88 88.33 86.833
ZZ019 政治教师 77 86.67 85 82.635
ZZ047 政治教师 88 78.33 77.33 82.098
ZZ036 政治教师 81 78.67 73.33 79.068