湖南师大第二附属中学参加自主招生学生名单公示
- 通知公告|2019-04-12
-
作者:校办公室
-
阅读量:2044
分享
经学生本人申报,高三年级组、培训部、课程教学处、办公室对学生学业水平成绩、平常成绩、获奖情况、在校表现以及社会实践活动情况予以审查,拟同意以下学生申报相关学校的自主招生,现将基本情况公示如下,凡对拟推荐学生有异议者,请及时以书面或口头形式向学校办公室(0731-88996600)反映。 | |||||
( 第一批) | |||||
日期 | 班级 | 姓名 | 申报大学名称 | 高三(上)期末成绩排名 | 奥赛获奖情况 |
3月20日 | K1601 | 戴泽新 | 中国地质大学(武汉)/西南大学 | 573名 | 生物省三 |
3月27日 | F1901 | 余奇瑶 | 北京语言大学/南开大学/对外经济贸易大学 | 29名 | |
3月27日 | K1602 | 肖湘雄 | 湖南大学 | 320名 | 化学省二 |
3月27日 | K1613 | 粟楦雅 | 中国政法大学 | / | |
3月27日 | K1610 | 罗滉 | 西南大学/湖南师范大学/中国地质大学(武汉) | 32名 | |
3月30日 | F1905 | 谢逸凡 | 中国石油大学(北京)/中南财经政法大学 | 49名 | |
3月30日 | K1606 | 邓一真 | 南京航空航天大学/湖南师范大学/中国传媒大学 | 111名 | |
4月1日 | K1607 | 冯晨昱 | 华北电力大学(保定) | 267名 | |
4月1日 | F1901 | 田燕如 | 中国传媒大学/北京师范大学 | 5名 | |
4月1日 | K1601 | 刘锦川 | 中国传媒大学 | 108名 | 物理省三 |
4月1日 | F1901 | 金京 | 南开大学/中国传媒大学 | 2名 | |
4月1日 | F1906 | 李康泰 | 对外经济贸易大学/南方科技大学/北京邮电大学 | 43名 | 数学省一 |
4月2日 | F1907 | 陈楚聿 | 苏州大学 | 138名 | |
4月3日 | K1606 | 胡嘉俊 | 苏州大学 | 98名 | 化学省三 |
4月3日 | F1906 | 李弘毅 | 华中科技大学/中山大学/湖南大学 | 37名 | 省一 |
4月3日 | F1904 | 谢旻轩 | 苏州大学 | 149名 | |
4月3日 | K1606 | 谭炅 | 苏州大学 | 143 | |
4月3日 | K1606 | 成键平 | 北京邮电大学/南京航空航天大学/天津大学 | 102名 | 化学省二 |
4月4日 | F1901 | 唐昊 | 南开大学 | 20名 | |
4月7日 | F1912 | 杨鑫 | 湖南师范大学/南京理工大学/南京农业大学 | 198名 | |
4月7日 | K1602 | 罗振宇 | 南京理工大学 | 227名 | 化学省三 |
4月7日 | F1913 | 刘丁玮 | 南京理工大学/湖南师范大学/南京航空航天大学 | 90名 | |
4月8日 | K1606 | 王君言 | 北京化工大学 | 173名 | 化学省二 |
4月8日 | K1606 | 向奕博 | 哈尔滨工程大学/南京理工大学 | 130名 | 化学省二 |
4月8日 | K1606 | 戴临风 | 西南交通大学 | 154名 | 化学省二、数学省三 |
4月8日 | K1602 | 袁维杰 | 南京理工大学/西北工业大学/西南大学 | 185 | 化学省二 |
4月8日 | K1906 | 胡旭辉 | 清华大学 | / | 物理省一等奖 |
湖南师大二附中
2019年4月8日
(第二批) | |||||
日期 | 班级 | 姓名 | 申报大学名称 | 高三(上)期末成绩排名 | 奥赛获奖情况 |
4月8日 | F1901 | 余奇瑶 | 南开大学/对外经济贸易大学 | 29名 | |
4月8日 | F1901 | 于欣悦 | 南开大学 | / | |
4月8日 | K1608 | 王雪婷 | 南京理工大学 | / | |
4月8日 | K1607 | 王昊鹏 | 天津大学/南京航空航天大学 | 245名 | |
4月8日 | F1901 | 孙嘉聪 | 中国人民大学/北京外国语大学/北京大学 | 1名 | |
4月8日 | F1905 | 曾子尧 | 对外经济贸易大学/上海外国语大学/北京理工大学 | 74名 | |
4月8日 | K1606 | 胡嘉俊 | 南京理工大学 | 98名 | 化学省三 |
4月8日 | F1901 | 金戈 | 南开大学 | / | |
4月8日 | K1602 | 罗振宇 | 湖南师范大学 | 227名 | 化学省三 |
4月9日 | F1907 | 陈楚聿 | 南京理工大学 | 138名 | |
4月9日 | K1602 | 肖湘雄 | 西南交通大学 | 320名 | 化学省二 |
4月9日 | K1601 | 夏宇懋 | 天津大学/南京理工大学/南京航空航天大学 | 200名 | 化学省三 |
4月9日 | K1607 | 冯晨昱 | 西南大学/湖南师范大学 | 267名 | |
4月9日 | K1606 | 王楷琳 | 南京航空航天大学 | 201名 | |
4月9日 | F1901 | 田燕如 | 湖南师范大学 | 5名 | |
4月9日 | F1906 | 屈姿 | 南京航空航天大学/天津大学/南京理工大学 | 159名 | |
4月9日 | F1912 | 邓海波 | 南京理工大学/湖南师范大学/北京化工大学 | 352名 | 化学省一 |
4月9日 | F1905 | 谢逸凡 | 湖南大学 | 49名 | |
4月10日 | F1901 | 张子涵 | 湖南师范大学 | 80名 | |
4月11日 | K1601 | 戴泽新 | 西南大学/湖南师范大学 | 573名 | 生物省三 |
4月12日 | F1905 | 周可航 | 清华大学/北京大学 | 1名 | 化学省一 |
4月12日 | F1906 | 胡旭辉 | 清华大学/北京大学 | / | 物理省一等奖 |
4月12日 | K1608 | 刘星妤 | 上海财经大学/华南理工大学 | 60名 | |
4月13日 | F1906 | 黄海洋 | 清华大学 | / |
湖南师大二附中
2019年4月12日