我校2017-2018学年第一学期数学学科竞赛光荣榜
- 青春榜样|2017-12-14
-
作者:学生处
-
阅读量:1911
湖南师大二附中2017-2018学年第一学期数学学科竞赛
高一年级光荣榜
一等奖:1701金择一 1701陈一驹 1701刘泽君 1710张晟琦 1701杨毅成
1701陈正凯 1701彭健乔 1708陈荣烽 1702刘宇翔 1710谢 睿
二等级:1701彭科杰 1701肖宇轩 1705胡 毅 1701龙 益 1702蒋元武
1701万芷毓 1701苏希彦 1706 吴道远 1703曾一晰 1708周建文
1710邓 鹏 1704张家玮 1710陈 波 1708韩竣宇 1708樊鑫亮
1708李紫琳 1710彭康迪 1707刘桁汀 1702龙宇航 1702廖小丫
三等奖:1708 李 文 1701赵治烨 1710杨安杰 1708曾熙智 1708周欣瑞
1708徐星星 1708 袁锦禾 1701邹文静 1708郑云颢 1706徐 彬
1708 王鹏智 1708 甘梓泉 1708段凌峰 1703谭景辉 1705胡 毅
1710 廖骎远 1702 涂 思 1704 郭贤宇 1710 刘会杰 1705王 涛
1705 易 阳 1703 刘佳茗 1705李 可 1707王 璐 1703彭 帅
1710 谭耀松 1706 张博文 1702 易贤柳 1703 黄柏文 1709覃一凡
湖南师大二附中教务处、数学教研组
2017年12月13日
湖南师大二附中2017-2018学年第一学期数学学科竞赛
高二年级光荣榜
一等奖:1601张 警 1601戴泽新 1606李 幼 1606彭 偲 1606吕 品
1606艾文雯 1606张宇辰 1606赵柯宇 1606刘天翼 1601向奕博
二等级:1606张紫萱 1602范奕志 1602李佳欣 1605胡林超 1601李青骏
1601张学峰 1601何紫昕 1601刘锦川 1606周嵘添 1606方焕洲
1606谭 炅 1606晏子葳 1606肖婧蕾 1602欧若鸿 1602彭雅璇
1602李长嵘 1602盛 珂 1601卿 林 1601陈军翰 1602彭俊杰
1606黄 澳 1606阳 帆
三等奖:1606成键平 1605皮洋舟 1602莫牧龙 1601程 楠 1606胡 骁 1606梁 宇
1606彭欣霖 1606何依璠 1611王宇龙 1602周子雯 1601陈泽林 1602罗振宇
1605柳 杨 1602刘浩然 1605解鸿民 1601张元卿 1606唐浩源 1601欧阳宏
1601黄 可 1606邓一真 1602刘文静 1603罗 一 1607吴 萱 1601张浚铎
1601何依琳 1601赵泽崧 1601李乃亿 1601姚淑瑞 1601陈 勤 1605姚 茜
湖南师大二附中教务处、数学教研组
2017年12月13日