2017年全国中学生英语能力竞赛湖南省初、决赛获奖通知
- 青春榜样|2018-01-23
-
作者:admin
-
阅读量:3528
分享
湖南师大二附中:
贵校学生在2017年全国中学生英语能力竞赛中,获得优异成绩,特此祝贺!
获全国奖名单有:
获省奖的名单有:
国际英语外语教师协会 国家基础教育实验中心 全国中学生英语能力竞赛
中国英语外语教师协会 外语教育研究中心 湖南省组织委员会
(IATEL·TEFL China) (NBFLTRC)
附件:2017年全国中学生英语能力竞赛湖南省初、决赛获奖通知
贵校学生在2017年全国中学生英语能力竞赛中,获得优异成绩,特此祝贺!
获全国奖名单有:
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 考场 | 座位号 | 准考证号 | 国奖 | 指导老师 |
1 | 杨毅成 | 高一 | 1701 | 1 | 02 | 7210102 | 一 | 倪秀琼 |
2 | 曾思靖 | 高一 | 1701 | 1 | 13 | 7210113 | 二 | |
3 | 尚小茜 | 高一 | 艺体部M171 | 1 | 25 | 7210125 | 二 | 杨芳 |
4 | 刘紫妍 | 高一 | 1702 | 1 | 21 | 7210121 | 三 | 张文燕 |
5 | 陈向洋 | 高一 | 1701 | 1 | 01 | 7210101 | 三 | |
6 | 谭洋 | 高一 | 1710 | 1 | 11 | 7210111 | 三 | 李文昕 |
7 | 杨雅雯 | 高一 | 1701 | 1 | 07 | 7210107 | 三 | |
1 | 周雅萱 | 高二 | 1608 | 1 | 01 | 7220328 | 一 | 张伟平 |
2 | 粟楦雅 | 高二 | 1608 | 1 | 08 | 7220321 | 二 | |
3 | 彭偲 | 高二 | 1606 | 1 | 05 | 7220228 | 二 | |
4 | 肖影 | 高二 | 1606 | 1 | 13 | 7220221 | 二 | |
5 | 傅琳瑄 | 高二 | 1606 | 1 | 07 | 7220217 | 三 | |
6 | 银曾航 | 高二 | 1606 | 1 | 20 | 7220220 | 三 | |
7 | 尚晏子葳 | 高二 | 1606 | 1 | 28 | 7220305 | 三 | |
8 | 肖婧蕾 | 高二 | 1606 | 1 | 21 | 7220222 | 三 | |
9 | 祝帅宇 | 高二 | 1608 | 1 | 02 | 7220330 | 三 | |
1 | 谢蕙名 | 高复 | 1806 | 1 | 06 | 7230125 | 一 | 黄然 |
2 | 易子龙 | 高复 | 1802 | 1 | 07 | 7230103 | 二 | 周维 |
3 | 马烨玲 | 高复 | 1809 | 1 | 12 | 7230201 | 二 | 晏雪红 |
4 | 周子瑜 | 高复 | 1808 | 1 | 10 | 7230129 | 二 | |
5 | 尹晴 | 高复 | 1810 | 1 | 18 | 7230211 | 三 | 蒋秀娟 |
6 | 陈颖颐 | 高复 | 1810 | 1 | 11 | 7230215 | 三 | |
7 | 常笑 | 高复 | 1801 | 1 | 19 | 7230101 | 三 | |
8 | 蒋青凌 | 高复 | 1804 | 1 | 02 | 7230116 | 三 |
获省奖的名单有:
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 考场 | 座位号 | 准考证号 | 省奖 | 指导老师 |
1 | 陈向洋 | 高一 | 1701 | 1 | 01 | 7210101 | 一 | 倪秀琼 |
2 | 杨毅成 | 高一 | 1701 | 1 | 02 | 7210102 | 一 | |
3 | 赵治烨 | 高一 | 1701 | 1 | 03 | 7210103 | 一 | |
4 | 彭睿睿 | 高一 | 1703 | 1 | 04 | 7210104 | 一 | 杨芳 |
5 | 罗熙雁 | 高一 | 1710 | 1 | 05 | 7210105 | 一 | 李文昕 |
6 | 何乐严子 | 高一 | 1702 | 1 | 06 | 7210106 | 一 | 张文燕 |
7 | 杨雅雯 | 高一 | 1701 | 1 | 07 | 7210107 | 一 | |
8 | 张雨萱 | 高一 | 1703 | 1 | 08 | 7210108 | 一 | |
9 | 严梦婷 | 高一 | 1709 | 1 | 09 | 7210109 | 二 | |
10 | 马崇轩 | 高一 | 1702 | 1 | 10 | 7210110 | 二 | |
11 | 谭洋钱 | 高一 | 1710 | 1 | 11 | 7210111 | 二 | |
12 | 贺陈晶晶 | 高一 | 1701 | 1 | 12 | 7210112 | 二 | |
13 | 曾思靖 | 高一 | 1701 | 1 | 13 | 7210113 | 二 | |
14 | 谢睿 | 高一 | 1710 | 1 | 14 | 7210114 | 二 | |
15 | 赖邹颖 | 高一 | M172 | 1 | 15 | 7210115 | 二 | 刘杏花 |
16 | 周闽捷 | 高一 | 1702 | 1 | 16 | 7210116 | 二 | |
17 | 肖静怡 | 高一 | 1710 | 1 | 17 | 7210117 | 二 | |
18 | 曾一晰 | 高一 | 1703 | 1 | 18 | 7210118 | 二 | |
19 | 彭点凡 | 高一 | 1701 | 1 | 19 | 7210119 | 二 | |
20 | 婉婷 | 高一 | 1710 | 1 | 20 | 7210120 | 二 | |
21 | 刘紫研 | 高一 | 1702 | 1 | 21 | 7210121 | 二 | |
22 | 潘思宇 | 高一 | 1710 | 1 | 22 | 7210122 | 二 | |
23 | 喻思嘉 | 高一 | 1710 | 1 | 23 | 7210123 | 二 | |
24 | 汪良宇 | 高一 | 1702 | 1 | 24 | 7210124 | 三 | |
25 | 尚小茜 | 高一 | 艺体部M171 | 1 | 25 | 7210125 | 三 | |
26 | 金择一 | 高一 | 1701 | 1 | 26 | 7210126 | 三 | |
27 | 朱湘林 | 高一 | 1701 | 1 | 27 | 7210127 | 三 | |
28 | 李好 | 高一 | 1706 | 1 | 28 | 7210128 | 三 | 邓凯 |
29 | 鲁熙月 | 高一 | M172 | 1 | 29 | 7210129 | 三 | |
30 | 黄雨轩 | 高一 | 1710 | 1 | 30 | 7210130 | 三 | |
31 | 雷凯文 | 高一 | 艺体部M171 | 1 | 31 | 7210131 | 三 | |
32 | 刘丁一 | 高一 | 1705 | 1 | 32 | 7210132 | 三 | |
33 | 蒋欣融 | 高一 | 1702 | 1 | 33 | 7210133 | 三 | |
34 | 邹文静 | 高一 | 1701 | 1 | 34 | 7210134 | 三 | |
35 | 张宇琦 | 高一 | 1701 | 1 | 35 | 7210135 | 三 | |
36 | 戴昕艺 | 高一 | M172 | 1 | 36 | 7210136 | 三 | |
37 | 葛佳林 | 高一 | 1701 | 1 | 37 | 7210137 | 三 | |
38 | 龚欣宜 | 高一 | 1703 | 1 | 38 | 7210138 | 三 | |
39 | 谭嘉骏 | 高一 | M172 | 1 | 39 | 7210139 | 三 | |
40 | 王柯人 | 高一 | 1703 | 1 | 40 | 7210140 | 三 | |
41 | 彭欣妍 | 高一 | 1710 | 2 | 01 | 7210201 | 三 | |
42 | 肖宇轩 | 高一 | 1701 | 2 | 02 | 7210202 | 三 | |
43 | 刘浩然 | 高一 | 1701 | 2 | 03 | 7210203 | 三 | |
44 | 潘亮颖 | 高一 | 1702 | 2 | 04 | 7210204 | 三 | |
45 | 浣珍妮 | 高一 | 1708 | 2 | 05 | 7210205 | 三 | 李婧 |
46 | 程佳燕 | 高一 | 1708 | 2 | 06 | 7210206 | 三 | |
47 | 李晓阳 | 高一 | 1708 | 2 | 07 | 7210207 | 三 | |
48 | 唐浩翔 | 高一 | 1710 | 2 | 08 | 7210208 | 三 | |
1 | 周雅萱 | 高二 | 1608 | 1 | 01 | 7220328 | 一 | 张伟平 |
2 | 祝帅宇 | 高二 | 1608 | 1 | 02 | 7220330 | 一 | |
3 | 罗紫仪 | 高二 | 1601 | 1 | 03 | 7220102 | 一 | 夏友才 |
4 | 黄静仪 | 高二 | 1601 | 1 | 04 | 7220106 | 一 | |
5 | 彭偲 | 高二 | 1606 | 1 | 05 | 7220228 | 一 | |
6 | 甘佳煜 | 高二 | 1608 | 1 | 06 | 7220315 | 一 | |
7 | 傅琳瑄 | 高二 | 1606 | 1 | 07 | 7220217 | 二 | |
8 | 粟楦雅 | 高二 | 1608 | 1 | 08 | 7220321 | 二 | |
9 | 彭靓 | 高二 | 1610 | 1 | 09 | 7220410 | 二 | 刘一凡 |
10 | 李俞蓁 | 高二 | 1609 | 1 | 10 | 7220403 | 二 | |
11 | 李岩奇 | 高二 | 1609 | 1 | 11 | 7220401 | 二 | |
12 | 唐力 | 高二 | 1601 | 1 | 12 | 7220109 | 二 | |
13 | 肖影 | 高二 | 1606 | 1 | 13 | 7220221 | 二 | |
14 | 杨柳 | 高二 | 1608 | 1 | 14 | 7220325 | 二 | |
15 | 盛珂 | 高二 | 1602 | 1 | 15 | 7220119 | 二 | 王内 |
16 | 蒋晨 | 高二 | 1605 | 1 | 16 | 7220216 | 三 | 朱红莉 |
17 | 周钰薇 | 高二 | 1608 | 1 | 17 | 7220329 | 三 | |
18 | 何紫昕 | 高二 | 1601 | 1 | 18 | 7220103 | 三 | |
19 | 王君言 | 高二 | 1606 | 1 | 19 | 7220218 | 三 | |
20 | 银曾航 | 高二 | 1606 | 1 | 20 | 7220220 | 三 | |
21 | 肖婧蕾 | 高二 | 1606 | 1 | 21 | 7220222 | 三 | |
22 | 彭欣霖 | 高二 | 1606 | 1 | 22 | 7220229 | 三 | |
23 | 熊思诚 | 高二 | 1608 | 1 | 23 | 7220324 | 三 | |
24 | 李天乐 | 高二 | 1611 | 1 | 24 | 7220414 | 三 | |
25 | 竺子暄 | 高二 | 1602 | 1 | 25 | 7220123 | 三 | |
26 | 吕品 | 高二 | 1606 | 1 | 26 | 7220225 | 三 | |
27 | 林希禹 | 高二 | 1606 | 1 | 27 | 7220306 | 三 | |
28 | 尚晏子葳 | 高二 | 1606 | 1 | 28 | 7220305 | 三 | |
29 | 兰清 | 高二 | 1608 | 1 | 29 | 7220317 | 三 | |
30 | 李佳欣 | 高二 | 1602 | 1 | 30 | 7220120 | 三 | |
31 | 陈蔚庭 | 高二 | 1608 | 1 | 31 | 7220314 | 三 | |
32 | 彭婕妤 | 高二 | 1608 | 1 | 32 | 7220319 | 三 | |
33 | 夏宇懋 | 高二 | 1601 | 1 | 33 | 7220115 | 三 | |
34 | 唐咏馨 | 高二 | 1601 | 1 | 34 | 7220108 | 三 | |
35 | 曹子越 | 高二 | 1606 | 1 | 35 | 7220227 | 三 | |
36 | 刘明月 | 高二 | 1610 | 1 | 36 | 7220409 | 三 | |
1 | 罗慧 | 高复 | 1804 | 1 | 01 | 7230115 | 一 | 蒋秀娟 |
2 | 蒋青凌 | 高复 | 1804 | 1 | 02 | 7230116 | 一 | |
3 | 许淦 | 高复 | 1805 | 1 | 03 | 7230119 | 二 | 黄然 |
4 | 王丰元 | 高复 | 1810 | 1 | 04 | 7230210 | 二 | |
5 | 邓诗雨 | 高复 | 1804 | 1 | 05 | 7230117 | 二 | |
6 | 谢蕙名 | 高复 | 1806 | 1 | 06 | 7230125 | 二 | |
7 | 易子龙 | 高复 | 1802 | 1 | 07 | 7230103 | 三 | 周维 |
8 | 刘煜华 | 高复 | 1807 | 1 | 08 | 7230126 | 三 | 杨海 |
9 | 黄禹涛 | 高复 | 1809 | 1 | 09 | 7230206 | 三 | 晏雪红 |
10 | 周子瑜 | 高复 | 1808 | 1 | 10 | 7230129 | 三 | |
11 | 陈颖颐 | 高复 | 1810 | 1 | 11 | 7230215 | 三 | |
12 | 马烨玲 | 高复 | 1809 | 1 | 12 | 7230201 | 三 | |
13 | 周睿哲 | 高复 | 1802 | 1 | 13 | 7230106 | 三 | |
14 | 瞿维 | 高复 | 1805 | 1 | 14 | 7230124 | 三 |
15 | 李震华 | 高复 | 1807 | 1 | 15 | 7230127 | 三 | |
16 | 李彪 | 高复 | 1805 | 1 | 16 | 7230123 | 三 | |
17 | 王汉昕 | 高复 | 1803 | 1 | 17 | 7230114 | 三 | |
18 | 尹晴 | 高复 | 1810 | 1 | 18 | 7230211 | 三 | |
19 | 常笑 | 高复 | 1801 | 1 | 19 | 7230101 | 三 | |
20 | 王涛 | 高复 | 1803 | 1 | 20 | 7230113 | 三 | |
21 | 蒋昕伟 | 高复 | 1807 | 1 | 21 | 7230128 | 三 |
国际英语外语教师协会 国家基础教育实验中心 全国中学生英语能力竞赛
中国英语外语教师协会 外语教育研究中心 湖南省组织委员会
(IATEL·TEFL China) (NBFLTRC)
附件:2017年全国中学生英语能力竞赛湖南省初、决赛获奖通知