湖南师大二附中2018年全国中学生生物学联赛初赛活动方案

  • 学科活动|2018-04-12
  • 作者:教务处

  • 阅读量:2248

分享

为保证湖南师大二附中2018年全国生物学联赛初赛有序高效举行,特制定本工作方案。

一、教师工作组

组长:王成

组员:刘欣欣 郭佳 彭彬 余雅华

二、学生参赛队形及形式

参赛对象:高一、高二学生

参赛形式:自愿报名参加

三、竞赛时间

2018年4月15日上午 10:00 – 12:00

四、竞赛地点

博纳楼:3302、3304、3306、3308、3310教室

五、竞赛内容

以国家教育部制定的《义务教育生物学课程标准(2011版)》和《普通高中生物学课程标准(实验)》中的教学内容为依据,考查学生生物学的基本素养。

六、试卷形式

试卷总分120分,时量120分钟,试题题型分为单项选择题(每小题1分,共40分),多项选择题(每小题2分,共50分,多选少选都不给分),非选择题(三道答题,每个必修模块一题,各占10分,共30分),试题难度与高考相当。

七、考务安排

1.考前准备:彭彬负责考生编号,并制作成座位号,和教务处对接制作条形码

2.考试准备:4月14日下午16:40 – 17:00布置考场

3.试卷接收与保密:4月15日8:00前往一中领取试卷

八、考务要求

1.考场布置要求:考场按7×5排列,(每竖排7人)

2.黑板上大号字体写上:“沉着 冷静 细心 守纪”,并写明考试时间

3.考场前门贴“考场考生信息表”和“考场号标识”

4.监考老师9:45 到3213办公室领取试卷,提前5分钟进入教室组织学生做好考试准备。考试结束后,安排学生打扫考场,清除教室“考场考生信息表”和“考场号标识”

九、监考安排

考场 3302 3304 3306 3308 3310
监考老师 彭彬 余雅华 王成 刘欣欣 郭佳


十、奖励

成绩在参考人数前5%设为长沙市一等奖,前5%-10%设为长沙市二等奖,前10%-20%设为校一等奖。

十一、考场安排

第一考场  3302教室   第二考场  3304教室   第三考场  3306教室
序号 姓名 班级   序号 姓名 班级   序号 姓名 班级
1 邹剑 1702   1 饶淑瑞 1601   1 陈正凯 1701
2 吴贤柳 1702   2 黄一峰 1601   2 张家玮 1704
3 屈俊杏 1702   3 张学峰 1601   3 何禹成 1704
4 杜博文 1702   4 张竣铎 1601   4 廖益平 1704
5 张宇 1702   5 罗紫仪 1601   5 魏在林 1704
6 涂思 1702   6 喻金波 1601   6 徐青青 1704
7 王峥嵘 1702   7 何依琳 1601   7 肖劲松 1704
8 郭智东 1702   8 周泽伦 1601   8 代昊添 1704
9 刘屹婷 1706   9 卿林 1601   9 刘继福 1704
10 徐彬 1706   10 刘航鹰 1601   10 陈劲松 1704
11 成锦华 1706   11 邹维 1601   11 钱锦杰 1704
12 毛淼炎 1706   12 陈玮林 1601   12 周怡君 1704
13 龙宣佑 1707   13 李青骏 1601   13 李泽星 1704
14 徐恒逸 1707   14 戴有文 1601   14 曾俊 1704
15 彭子淳 1707   15 李乃亿 1601   15 李可 1705
16 刘芯雅 1707   16 欧阳宏 1601   16 王涛 1705
17 罗鑫妮 M172   17 唐嘉祥 1601   17 金康杰 1705
18 谭嘉骏 M172   18 阳文亮 1601   18 袁正泽 1708
19 万怡杰 M174   19 刘乾 1602   19 周阳松 1708
20 窦怡琳 M174   20 罗坚 1602   20 刘静萍 1708
21 赵治烨 1701   21 匡楚惟 1602   21 韩竣宇 1708
22 杨雅雯 1701   22 杜昌林 1602   22 李紫琳 1708
23 朱湘林 1701   23 刘文静 1602   23 郑云颢 1708
24 黄志豪 1701   24 周子雯 1602   24 罗葳旎 M173
25 邹文静 1701   25 袁维杰 1602   25 周奕之 M173
26 李万鹏 1701   26 王帅华 1602   26 段薇 M173
27 姚亦奇 1701   27 邓云飞 1602   27 银曾航 1606
28 陈一驹 1701   28 肖湘雄 1602   28 余卓阳 1606
29 杨毅成 1701   29 龚泽禹 1602   29 袁鹏 1606
30 刘泽君 1701   30 张茜 1602   30 张宇辰 1606
31 贺陈晶晶 1701   31 李佳欣 1602   31 张紫萱 1606
32 石斯 1701   32 陈许斌 1607   32 赵柯宇 1606
33 叶立诚 1701   33 毕佳萱 1607   33 周净 1606
34 梁正彬 1701   34 艾文雯 1606   34 周嵘添 1606
35 刘浩然 1701   35 陈懿 1606   35 周子阳 1606

第四考场  3308教室   第五考场  3310教室
序号 姓名 班级   序号 姓名 班级
1 成键平 1606   1 孟飞扬 1601
2 戴临风 1606   2 唐咏馨 1601
3 邓一真 1606   3 尹  骞 1601
4 方焕洲 1606   4 张元卿 1601
5 方思越 1606   5 陈 勤 1601
6 傅琳瑄 1606   6 陈泽林 1601
7 何晨宇 1606   7 程  楠 1601
8 何依璠 1606   8 戴泽新 1601
9 胡嘉骏 1606   9 龚英杰 1601
10 胡骁 1606   10 何紫昕 1601
11 黄澳 1606   11 黄静仪 1601
12 李承锡 1606   12 刘佳茗 1703
13 李幼 1606   13 谭景辉 1703
14 梁宇 1606   14 黄闯 1703
15 林希禹 1606   15 王世杰 1703
16 刘大隐 1606   16 彭帅 1703
17 刘雅文 1606   17 何俊桦 1703
18 吕品 1606   18 黄柏文 1703
19 麦翔博 1606   19 李骥翔 1710
20 聂新雨 1606   20 徐嘉琪 1710
21 彭健凯 1606   21 李超群 1709
22 彭偲 1606   22 禹珺妮 1709
23 彭欣霖 1606   23 易锦霆 1709
24 孙泽辉 1606        
25 谭炅 1606        
26 唐诚 1606        
27 唐浩源 1606        
28 王君言 1606        
29 王楷琳 1606        
30 吴小龙 1606        
31 伍子班 1606        
32 向奕博 1606        
33 肖婧蕾 1606        
34 肖影 1606        
35 阳帆 1606        
生物教研组
                                                                     2018年4月12日